| JPY ¥ | USD $ (1:140) | |
|---|---|---|
| Purchase Price | ¥13,000,000 | $92,857 |
| Assessed Value at Acquisition | ¥4,190,000 | $29,929 |
| One-Time Acquisition Tax (3.0% of assessed value at acquisition) | ¥125,700 | $898 |
| Annual Assessed Value - Property | ¥2,647,000 | $18,907 |
| Annual Assessed Value - City Planning | ¥2,960,000 | $21,143 |
| Property Tax (1.4% based on annually assessed value) | ¥37,000 | $265 |
| City Planning Tax (0.3% based on annually assessed value) | ¥8,880 | $63 |
| Total Annual Tax (Property + City Planning) | ¥45,800 | $327 |
| JPY ¥ | USD $ (1:140) | |
|---|---|---|
| Purchase Price | ¥13,000,000 | $92,857 |
| Assessed Value at Acquisition | ¥4,190,000 | $29,929 |
| One-Time Acquisition Tax (3.0% of assessed value at acquisition) | ¥125,700 | $898 |
| Annual Assessed Value - Property | ¥2,647,000 | $18,907 |
| Annual Assessed Value - City Planning | ¥2,960,000 | $21,143 |
| Property Tax (1.4% based on annually assessed value) | ¥37,058 | $265 |
| City Planning Tax (0.3% based on annually assessed value) | ¥8,880 | $63 |
| Total Annual Tax (Property + City Planning) | ¥45,938 | $328 |

